Descriere
[html_block id=”32274″]
Grupă de produse | Frigider de depozitare climatizată a vinurilor |
---|---|
GTIN | 9005382279670 |
Volum total * | 128 l |
---|---|
Tensiune | 220-240 V ~ |
Frecvenţă | 50 Hz |
Putere racordată | 0,5 A |
Clasa de eficienţă energetică | E |
Consumul de energie în 24 de ore | 0,208 kWh / 24h |
Consum anual de energie | 76 kWh/a |
Clasă climatică | SN-T |
Nivelul de zgomot | 37 dB |
Clasa emisiilor sonore de aer | C |
Dimensiuni exterioare (Î/L/A) | 89 / 60 / 61,3 cm |
---|---|
Înălţime / lăţime / adâncime (cu ambalaj) | 946,0 / 615,0 / 703,0 mm |
Greutate (fără ambalaj) | 37 kg |
Greutate (cu ambalaj) | 40 kg |
Operare | Taste |
---|---|
Zone individuale de temperatură | 1 |
Zone de temperatură | 1 |
Afişaj temperatură | Compartiment pentru vinuri |
Semnal de avertizare în caz de defecţiune | optic şi acustic |
Alarmă uşă compartiment pentru vin | acustic |
Siguranţă pentru copii | ✔ |
Soluţie de legare la reţea ** | — |
Răcire cu aer recirculat | ✔ |
---|---|
Număr maxim de sticle de Bordeaux de 0,75 l *** | 66 |
Sistem de iluminare | — |
cu posibilitate de reglare | — |
poate fi activat permanent | — |
Număr suprafeţe de depozitare | 3 |
dintre care extensibile pe şinele telescopice | 0 |
dintre care rafturi rabatabile din lemn | 0 |
Material suprafeţe de depozitare | Grătare cromate |
Filtru de cărbune activ | ✔ |
Încuietoare | — |
Design uşă | HardLine |
---|---|
Culoare carcasă | Negru |
Material uşă | Oţel |
Material pereţi laterali | Oţel |
Mâner | Mâner ergonomic tip baghetă |
Sens de închidere al uşii | dreapta interschimbabil |
---|---|
Role de transport spate | — |
Volum compartimente de răcire | 128 l |
---|
- *
- În conformitate cu Regulamentul UE 2019/2016, prezentăm volumul total ca număr întreg (rotunjit în jos) și volumul compartimentelor de congelare și de alimente proaspete cu o zecimală. Gama completă de clase de eficiență poate fi găsită la pagina 9, în conformitate cu (UE) 2017/1369 6a. Termenul „volum” se referă la termenul „capacitate cubică” din regulamentul actual.
- **
- Funcționalitate SmartDevice în funcție de disponibilitate
- ***
- Vă rugăm respectaţi următoarele: Datele referitoare la cantităţi se raportează la sticle de vin cu volumul standard de 0,75 litri. Dacă sunt depozitate sticle de alte mărimi sau forme, numărul poate să varieze. Mai multe informaţii în acest sens găsiţi în schiţa din zona de download.
Notă: chiar dacă suntem atenți la managementul informațiilor introduse, ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice; astfel ar putea să apară discrepanțe între imaginile sau textele de pe website și produsul original.
Recenzii
Nu există recenzii încă.